Barèmes et indices
Commercialisation des logements
Commercialisation des logements anciens
Voir compte du logement, Rapport de la comission des comptes du logement, Editiion 2010, CGDD/SOeS, Premiers résultats 2009
Commercialisation des logements neufs
Sur les résultats au 2e trimestre 2010 voir Commissariat général du développement durable, Chiffres et statistiques, n°148, août 2010
Crédit maximal pouvant être accordé en fonction du revenu mensuel
Calculs en € effectués sur base d'un TEG de 4%
Revenu mensuel | Mensualité plafond | Crédit maximal pouvant etre accordé | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 ans | 10 ans | 12 ans | 15 ans | 20 ans | 30 ans | ||
1 200 | 360 | 26 337 | 35 557 | 41 118 | 48 669 | 59 407 | 75 406 |
1 300 | 390 | 28 532 | 38 520 | 44 544 | 52 724 | 64 358 | 81 689 |
1 400 | 420 | 30 726 | 41 483 | 47 971 | 56 780 | 69 309 | 87 973 |
1 500 | 450 | 32 921 | 44 446 | 51 397 | 60 836 | 74 259 | 94 257 |
1 600 | 480 | 35 116 | 47 409 | 54 824 | 64 892 | 79 210 | 100 541 |
1 700 | 510 | 37 311 | 50 372 | 58 250 | 68 947 | 84 161 | 106 825 |
1 800 | 540 | 39 506 | 53 335 | 61 677 | 73 003 | 89 111 | 113 109 |
1 900 | 570 | 41 700 | 56 298 | 65 103 | 77 059 | 94 062 | 119 392 |
2 000 | 600 | 43 895 | 59 262 | 68 530 | 81 115 | 99 013 | 125 676 |
2 100 | 630 | 46 090 | 62 225 | 71 956 | 85 171 | 103 963 | 131 960 |
2 200 | 660 | 48 285 | 65 188 | 75 383 | 89 226 | 108 914 | 138 244 |
2 300 | 690 | 50 479 | 68 151 | 78 809 | 93 282 | 113 865 | 144 528 |
2 400 | 720 | 52 674 | 71 114 | 82 236 | 97 338 | 118 815 | 150 812 |
2 500 | 750 | 54 869 | 74 077 | 85 662 | 101 394 | 123 766 | 157 095 |
2 600 | 780 | 57 064 | 77 040 | 89 089 | 105 449 | 128 717 | 163 379 |
2 700 | 810 | 59 259 | 80 003 | 92 515 | 109 505 | 133 667 | 169 663 |
2 800 | 840 | 61 453 | 82 966 | 95 942 | 113 561 | 138 618 | 175 947 |
2 900 | 870 | 63 648 | 85 930 | 99 368 | 117 617 | 143 595 | 182 231 |
3 000 | 900 | 65 843 | 88 893 | 102 795 | 121 672 | 148 519 | 188 515 |
3 100 | 930 | 68 038 | 91 856 | 106 221 | 125 728 | 153 470 | 194 798 |
3 200 | 960 | 70 232 | 94 819 | 109 648 | 129 784 | 158 420 | 201 082 |
3 300 | 990 | 72 427 | 97 782 | 113 074 | 133 840 | 163 371 | 207 366 |
3 400 | 1 020 | 74 622 | 100 745 | 116 501 | 137 895 | 168 322 | 213 650 |
3 500 | 1 050 | 76 817 | 103 708 | 119 927 | 141 951 | 173 272 | 219 934 |
3 600 | 1 080 | 79 012 | 106 671 | 123 354 | 146 007 | 178 223 | 226 218 |
3 700 | 1 110 | 81 206 | 109 634 | 126 780 | 150 063 | 183 174 | 232 501 |
3 800 | 1 140 | 83 401 | 112 597 | 130 207 | 154 119 | 188 124 | 238 785 |
3 900 | 1 170 | 85 596 | 115 561 | 133 633 | 158 174 | 193 075 | 245 069 |
4 000 | 1 200 | 87 791 | 118 524 | 137 060 | 162 230 | 198 026 | 251 353 |
4 100 | 1 230 | 89 985 | 121 487 | 140 486 | 166 286 | 202 976 | 257 637 |
4 200 | 1 260 | 92 180 | 124 450 | 143 913 | 170 342 | 207 927 | 263 921 |
4 300 | 1 290 | 94 375 | 127 413 | 147 339 | 174 397 | 212 878 | 270 205 |
4 400 | 1 320 | 96 570 | 130 376 | 150 766 | 178 453 | 217 828 | 276 488 |
4 500 | 1 350 | 98 765 | 133 339 | 154 192 | 182 509 | 222 779 | 282 772 |
4 600 | 1 380 | 100 959 | 136 302 | 157 619 | 186 565 | 227 730 | 289 056 |
4 700 | 1 410 | 103 154 | 139 265 | 161 045 | 190 620 | 232 680 | 295 340 |
4 800 | 1 440 | 105 349 | 142 229 | 164 472 | 194 676 | 237 631 | 301 624 |
4 900 | 1 470 | 107 544 | 145 192 | 167 898 | 198 732 | 242 582 | 307 908 |
5 000 | 1 500 | 109 738 | 148 155 | 171 325 | 202 788 | 247 532 | 314 191 |
5 100 | 1 530 | 111 933 | 151 118 | 174 751 | 206 843 | 252 483 | 320 475 |
5 200 | 1 560 | 114 128 | 154 081 | 178 178 | 210 899 | 257 434 | 326 759 |
5 300 | 1 590 | 116 323 | 157 044 | 181 604 | 214 955 | 262 384 | 333 043 |
5 400 | 1 620 | 118 518 | 160 007 | 185 031 | 219 011 | 267 335 | 339 327 |
5 500 | 1 650 | 120 712 | 162 970 | 188 457 | 223 067 | 272 286 | 345 611 |
5 600 | 1 680 | 122 907 | 165 933 | 191 884 | 227 122 | 277 236 | 351 894 |
5 700 | 1 710 | 125 102 | 168 896 | 195 310 | 231 178 | 282 187 | 358 178 |
5 800 | 1 740 | 127 297 | 171 860 | 198 737 | 235 234 | 287 138 | 364 462 |
5 900 | 1 770 | 129 491 | 174 823 | 202 163 | 239 290 | 292 088 | 370 746 |
6 000 | 1 800 | 131 686 | 177 786 | 205 590 | 243 345 | 297 039 | 377 030 |
6 100 | 1 830 | 133 881 | 180 749 | 209 016 | 247 401 | 301 990 | 383 314 |
6 200 | 1 860 | 136 076 | 183 712 | 212 443 | 251 457 | 306 940 | 389 597 |
6 300 | 1 890 | 138 271 | 186 675 | 215 869 | 255 513 | 311 891 | 395 881 |
6 400 | 1 920 | 140 465 | 189 638 | 219 296 | 259 568 | 316 841 | 402 165 |
6 500 | 1 950 | 142 660 | 192 601 | 222 722 | 263 624 | 321 792 | 408 449 |
6 600 | 1 980 | 144 855 | 195 564 | 226 149 | 267 680 | 326 743 | 414 733 |
6 700 | 2 010 | 147 050 | 198 528 | 229 575 | 271 736 | 331 693 | 421 017 |
6 800 | 2 040 | 149 244 | 201 491 | 233 002 | 275 791 | 336 644 | 427 300 |
6 900 | 2 070 | 151 439 | 204 454 | 236 428 | 279 847 | 341 595 | 433 584 |
7 000 | 2 100 | 153 634 | 207 417 | 239 855 | 283 903 | 346 545 | 439 868 |
7 100 | 2 130 | 155 829 | 210 380 | 243 281 | 287 959 | 351 496 | 446 152 |
7 200 | 2 160 | 158 024 | 213 343 | 246 708 | 292 015 | 356 447 | 452 436 |
7 300 | 2 190 | 160 218 | 216 306 | 250 134 | 296 070 | 361 397 | 458 720 |
7 400 | 2 220 | 162 413 | 219 269 | 253 561 | 300 126 | 366 348 | 465 003 |
7 500 | 2 250 | 164 608 | 222 232 | 256 987 | 304 182 | 371 299 | 471 287 |
7 600 | 2 280 | 166 803 | 225 195 | 260 414 | 308 238 | 376 249 | 477 571 |
Mensualités pour 100 000 € empruntés
Durées du crédit | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(TEG) Taux d'intérêts | 15 ans | 20 ans | 25 ans | 30 ans | ||||||||||
Mensualité | Coût du crédit | Mensualité | Coût du crédit | Mensualité | Coût du crédit | Mensualité | Coût du crédit | |||||||
4,00 % | 739.69 | 33 144.20 | 605.98 | 45 435.20 | 527.84 | 58 352.00 | 477.42 | 71 871.20 | ||||||
4,25 % | 752.28 | 35 410.40 | 619.23 | 48 615.20 | 541.74 | 62 522.00 | 491.94 | 77 098.40 | ||||||
4,50 % | 764.99 | 37 698.20 | 632.65 | 51 836.00 | 555.83 | 66 749.00 | 506.69 | 82 408.40 | ||||||
4,75 % | 777.83 | 40 009.40 | 646.22 | 55 092.80 | 570.12 | 71 036.00 | 521.65 | 87 794.00 | ||||||
5,00 % | 790.79 | 42 342.20 | 659.96 | 58 390.40 | 584.59 | 75 377.00 | 536.82 | 93 255.20 | ||||||
5,25 % | 803.88 | 44 698.40 | 673.84 | 61 721.60 | 599.25 | 79 775.00 | 552.20 | 98 792.00 | ||||||
5,50 % | 817.08 | 47 074.40 | 687.89 | 65 093.60 | 614.09 | 84 227.00 | 567.79 | 104 404.40 | ||||||
5,75 % | 830.41 | 49 473.80 | 702.08 | 68 499.20 | 629.11 | 88 733.00 | 583.57 | 110 085.20 | ||||||
6,00 % | 843.86 | 51 894.80 | 716.43 | 71 943.20 | 644.30 | 93 290.00 | 599.55 | 115 838.00 | ||||||
6,25 % | 857.42 | 54 335.60 | 730.93 | 75 423.20 | 659.67 | 97 901.00 | 615.72 | 121 659.20 | ||||||
6,50 % | 871.11 | 56 799.80 | 745.57 | 78 936.80 | 675.21 | 102 563.00 | 632.07 | 127 545.20 | ||||||
6,75 % | 884.91 | 59 283.80 | 760.36 | 82 486.40 | 690.91 | 107 273.00 | 648.60 | 133 496.00 | ||||||
7,00 % | 898.83 | 61 789.40 | 775.30 | 86 072.00 | 706.78 | 112 034.00 | 665.30 | 139 508.00 | ||||||
7,25 % | 912.86 | 64 314.80 | 790.38 | 89 691.20 | 722.81 | 116 843.00 | 682.18 | 145 584.80 | ||||||
7,50 % | 927.01 | 66 861.80 | 805.59 | 93 341.60 | 738.99 | 121 697.00 | 699.21 | 151 715.60 | ||||||
7,75 % | 941.28 | 69 430.40 | 820.95 | 97 028.00 | 755.33 | 126 599.00 | 716.41 | 157 907.60 | ||||||
8,00 % | 955.65 | 72 017.00 | 836.44 | 100 745.60 | 771.82 | 131 546.00 | 733.76 | 164 153.60 | ||||||
8,25 % | 970.14 | 74 625.20 | 852.07 | 104 496.80 | 788.45 | 136 535.00 | 751.27 | 170 457.20 | ||||||
8,50 % | 984.74 | 77 253.20 | 867.82 | 108 276.80 | 805.23 | 141 569.00 | 768.91 | 176 807.60 | ||||||
8,75 % | 999.45 | 79 901.00 | 883.71 | 112 090.40 | 822.14 | 146 642.00 | 786.70 | 183 212.00 | ||||||
9,00 % | 1 014.27 | 82 568.60 | 899.73 | 115 935.20 | 839.20 | 151 760.00 | 804.62 | 189 663.20 | ||||||
9,25 % | 1 029.19 | 85 254.20 | 915.87 | 119 808.80 | 856.38 | 156 914.00 | 822.68 | 196 164.80 | ||||||
9,50 % | 1 044.22 | 87 959.60 | 932.13 | 123 711.20 | 873.70 | 162 110.00 | 840.85 | 202 706.00 | ||||||
9,75 % | 1 059.36 | 90 684.80 | 948.52 | 127 644.80 | 891.14 | 167 342.00 | 859.15 | 209 294.00 | ||||||
10,00 % | 1 074.61 | 93 429.80 | 965.02 | 131 604.80 | 908.70 | 172 610.00 | 877.57 | 215 925.20 |
Enregistrement - IS
Droits d'enregistrement applicables aux immeubles d'habitation et aux immeubles professionnels
Taxes (%) | Total (%) | |||
---|---|---|---|---|
État | Département | Commune | ||
Ventes soumises à TVA | 0.10 | 0.65 | - | 0.715 |
Ventes non soumises à TVA | 0.20 | 3.69 | 1.20 | 5.09 |
Dont frais d'assiette : 2.50 % de la taxe département.
Barème de l'impôt sur les sociétés
Taux applicable depuis 2006
33 1/3%, à ce taux il faut rajouter 1% pour les sociétés dont l'impôt au taux normal est supérieur à 763 000 euros, pour la part supérieure à 763 000 euros.
Les sociétés qui réalisent un chiffre d'affaires inférieur à 7 630 000 euros et dont le capital est détenu à au moins 75 % par des personnes physiques ou des sociétés répondant au même critère bénéficient d'un taux réduit de 15% à compter de 2002 dans la limite de 38 120 euros.
PIB - Inflation
PIB en France au 31 décembre
Année | Milliards d'€ courants | Variation annuelle | Milliards d'€ constants 2000 pris chaînés | Variation annuelles |
---|---|---|---|---|
1978 | 345.2 | 13.5 | 887.8 | 4.0 |
1979 | 393.6 | 14.0 | 919.2 | 3.5 |
1980 | 445.2 | 13.1 | 934.6 | 1.7 |
1981 | 500.8 | 12.5 | 943.3 | 0.9 |
1982 | 574.4 | 14.7 | 966.2 | 2.4 |
1983 | 636.6 | 10.8 | 977.8 | 1.2 |
1984 | 693.1 | 8.9 | 992.3 | 1.5 |
1985 | 743.9 | 7.3 | 1 009.2 | 1.7 |
1986 | 802.4 | 7.9 | 1 034.0 | 2.5 |
1987 | 845.2 | 5.3 | 1 059.7 | 2.5 |
1988 | 911.2 | 7.8 | 1 108.4 | 4.6 |
1989 | 980.5 | 7.6 | 1 154.5 | 4.2 |
1990 | 1 033.0 | 5.4 | 1 185.1 | 2.6 |
1991 | 1 070.0 | 3.6 | 1 197.1 | 1.0 |
1992 | 1 107.8 | 3.5 | 1 213.5 | 1.4 |
1993 | 1 114.7 | 0.6 | 1 202.4 | - 0.9 |
1994 | 1 154.7 | 3.6 | 1 229.0 | 2.2 |
1995 | 1 194.6 | 3.5 | 1 255.0 | 2.1 |
1996 | 1 227.3 | 2.7 | 1 269.0 | 1.1 |
1997 | 1 267.4 | 3.3 | 1 297.4 | 2.2 |
1998 | 1 323.7 | 4.4 | 1 342.8 | 3.5 |
1999 | 1 368.0 | 3.3 | 1 387.1 | 3.3 |
2000 | 1 441.4 | 5.4 | 1 441.4 | 3.9 |
2001 | 1 497.2 | 3.9 | 1 468.1 | 1.9 |
2002 | 1 548.6 | 3.4 | 1 483.2 | 1.0 |
2003 | 1 594.8 | 3.0 | 1 499.3 | 1.1 |
2004 | 1 660.2 | 4.1 | 1 536.3 | 2.5 |
2005 | 1 726.1 | 4.0 | 1 565.5 | 1.9 |
2006 | 1 806.4 | 4.7 | 1 600.2 | 2.2 |
2007 | 1 895.3 | 4.9 | 1 638.2 | 2.4 |
2008 | 1 948.5 | 2.8 | 1 641.7 | 0.2 |
2009 | 1 907.1 | - 2.1 | 1 598.6 | - 2.6 |
Source : INSEE
Inflation en France* - Evolution en % calculée de décembre à décembre
Année | % | Année | % |
---|---|---|---|
1970 | 5.5 | 1990 | 3.4 |
1971 | 6.0 | 1991 | 3.1 |
1972 | 6.9 | 1992 | 1.9 |
1973 | 8.5 | 1993 | 2.1 |
1974 | 15.2 | 1994 | 1.6 |
1975 | 9.6 | 1995 | 2.1 |
1976 | 9.9 | 1996 | 1.7 |
1977 | 9.0 | 1997 | 1.1 |
1978 | 9.7 | 1998 | 0.3 |
1979 | 11.8 | 1999 | 1.3 |
1980 | 13.6 | 2000 | 1.6 |
1981 | 14.0 | 2001 | 1.4 |
1982 | 9.7 | 2002 | 2.3 |
1983 | 9.3 | 2003 | 2.2 |
1984 | 6.7 | 2004 | 2.1 |
1985 | 4.7 | 2005 | 1.5 |
1986 | 2.1 | 2006 | 1.5 |
1987 | 3.1 | 2007 | 2.6 |
1988 | 3.1 | 2008 | 1.0 |
1989 | 3.6 | 2009 | 0.9 |
* Série France entière, ensemble des ménages, tabac inclus.
De 1970 à 1990, base 100 en 1980. De 1990 à 1997, base 100 en 1990. Depuis, base 100 en 1998.
Source : INSEE
Honoraires des intervenants
Honoraires de notaire
Les honoraires du notaire, généralement à la charge de l'acquéreur, sont caculés d'après le « Guide de la taxe des actes notariés ».
Un extrait de ce guide est donné à titre indicatif :
Tranche du prix de vente | Taux HT applicables à chaque tranche | Taux TTC applicables à chaque tranche | ||
---|---|---|---|---|
% | Ajouter | % | Ajouter | |
Jusqu'à 6 500 € | 4.00 | - | 4.78 | - |
6 501 € à 17 000 € | 1.65 | 152.75 | 1.97 | 182.689 |
17 000 € à 30 000 € | 1.10 | 246.25 | 1.32 | 294.515 |
Au-delà de 30 000 € | 0.825 | 328.75 | 0.98 | 393.185 |
Honoraires de négociateurs*
Les frais éventuels d'intermédiaire sont en principe à la charge du vendeur. La comission perçue par l'intermédiaire qui est intervenu dans la transaction, est fixée librement, depuis le 1er janvier 1987. Ils varient à la baisse en fonction de l'importance de la transaction.
* Repris gracieusement de Blaise et Brissier, Fiscalité du patrimoine immobilier, Delmas, annuel, n° 3104.
Haut de page